Cjenik
Paketi za sve potrebe
Paketi za sve potrebe
| Značajke | ||||
|---|---|---|---|---|
| Korisnici | ||||
| Broj korisnika / administratora | 1 | Do 3 | Do 10 | Do 25 |
| Granularne uloge i dozvole | ||||
| Prodaja i blagajna | ||||
| Računi, ponude, radni nalozi | ||||
| Ponavljajući računi i ponude | ||||
| Fiskalizacija F1/F2 + Fiskalizacija 2.0 | ||||
| eRačuni izdani i primljeni | ||||
| Blagajna gotovine | ||||
| Uplatnice, isplatnice, dnevni polog | ||||
| Blagajnički izvještaj | ||||
| Šifrarnici | ||||
| Artikli, usluge, grupe | ||||
| Klijenti, djelatnici | ||||
| Kartice, ostala plaćanja, KPD | ||||
| Izvještaji | ||||
| Promet po artiklima, periodu, danima, klijentima i osoblju | ||||
| Obrt (KPR, PO-SD) | ||||
| Zatvaranje godine i arhiva | ||||
| Avansno poslovanje | ||||
| Avansni računi | ||||
| Modul predujmova | ||||
| Izvještaj otvorenih predujmova | ||||
| Skladište i nabava | ||||
| Više skladišta | ||||
| Primka, izdatnica, prijenosnica, otpis, povratnica | ||||
| Komisija | ||||
| Priprema primke i artikli u dolasku | ||||
| Auto-uvoz dolaznih eRačuna u primku | ||||
| Rezervacije artikala | ||||
| Inventura i nivelacija cijena | ||||
| Povratna naknada (PET) | ||||
| Narudžbe i dokumenti | ||||
| Narudžbe kupca i dobavljaču | ||||
| Montaža: sastavnice i rastavnice | ||||
| Maržne primke i kalkulacija | ||||
| Predlošci dodatnih dokumenata | ||||
| Knjige prometa, rekapitulacije | ||||
| Masovne radnje | ||||
| Integracije | ||||
| API pristup | Bez limita | |||
| WooCommerce / Shopify integracija | ||||
| Stripe integracija | ||||
| CSV uvoz artikala | ||||
| Puna dvosmjerna sinkronizacija s webshopom | ||||
| Custom integracije po dogovoru | ||||
| BI / Napredni izvještaji | ||||
| Nadzorna ploča, prihod i trend, marža | ||||
| Otvorene stavke (DSO), prognoza priljeva | ||||
| Zdravlje zaliha, reorder, promet skladišta | ||||
| Segmentacija kupaca (RFM), retencija | ||||
| Customer Lifetime Value (CLV) | ||||
| Geografija prodaje i mape | ||||
| Učinak osoblja (HR) | ||||
| CRM (Prodajni proces) | ||||
| Prodajni upiti i pipeline | Po želji | |||
| Tijek narudžbi (vozila, kuhinje, opći tipovi) | Po želji | |||
| Kontakti, aktivnosti, CRM dashboard | Po želji | |||
| CRM izvještaji (pipeline, interakcije, deal summary) | Po želji | |||
| Reklamacije | ||||
| Modul reklamacija s pregledom statusa na ploči | Po želji | |||
| Tipovi reklamacija i workflow | Po želji | |||
| Servis vozila | ||||
| Šifrarnik vozila (marke, modeli, karoserije) | Po želji | Po želji | ||
| Prijem vozila, planer i evidencija servisa | Po želji | Po želji | ||
| Narudžbe za servis (zakazivanje + obavijesti) | Po želji | Po želji | ||
| Servisni i garantni nalozi, servisne izdatnice | Po želji | Po želji | ||
| Kategorije dokumenata (fotografije, ugovori, pregledi) | Po želji | Po želji | ||
| Lokacije servisa (više poslovnica) | Po želji | Po želji | ||
| Statistika tehničara i manager izvještaj | Po želji | Po želji | ||
| Servis vozila — procjena | ||||
| Procjena štete (prije narudžbe za servis) | Po želji | |||
| PDR (Paint Dent Repair): karta tuče | Po želji | |||
| PDR cjenici, veličine i raspon udubina | Po želji | |||
| Paneli vozila + mapiranje | Po želji | |||
| DriveNScan integracija (snimanje oštećenja) | Po želji | |||
| Online booking | ||||
| Online zakazivanje termina | Po želji | Po želji | ||
| Booking kalendar i konverzija | Po želji | Po želji | ||
| Nalog za slaganje | ||||
| Picking + planer slaganja | Po želji | Po želji | ||
| Po želji | ||||
| 3+ decimale (kg, m, litre) | Po želji | Po želji | Po želji | |
| Podrška | ||||
| Email podrška | ||||
| Telefonska podrška | ||||
| Dedicirana podrška | ||||
| Onboarding | 1h | 2h | 4h | |
Naš visoko specijaliziran tim preuzeti će Vaš zahtjev i odgovoriti unutar 24 sata!